Colors
Due to monitor calibration, image color may not be an exact match to fabric.
Color | PMS | Hex | CMYK | |
|---|---|---|---|---|
![]() Aquatic Blue | 298C | 42B4E6 | 64 0 10 1 | |
![]() Ash | 427C | D2D6D9 | 20 0 12 13 | |
![]() Athletic Heather | COOL GRAY 6C | A8A8AA | 35 0 29 28 | |
![]() Azalea | 204C | F27EB2 | 0 0 55 0 | |
![]() Black | PANTONE BLACK C | 0 | 66 67 64 67 | |
![]() Black Heather | 7540C | 474747 | 0 72 0 0 | |
![]() Black Ink | PANTONE BLACK 6 C | 111820 | 81 76 71 59 | |
![]() Black Ink Heather | PANTONE BLACK 6 C | 111820 | 81 76 71 59 | |
![]() Black Ink Heather Black Ink | PANTONE BLACK 6C PANTONE BLACK 6C | 111820 111820 | 81 81 76 76 71 71 59 59 | |
![]() Blush Pink | 7611C | DFBBB0 | 11 0 27 26 | |
![]() Breezy Blue | 291C | 9BCBEB | 37 0 8 1 | |
![]() Bubblegum | 2038C | EF60A3 | 0 0 78 0 | |
![]() Burnt Orange | 172C | FE4812 | 0 0 66 88 | |
![]() Butterscotch | 7562C | BD9B60 | 26 2 36 72 | |
![]() California Blue | 632C | 0091B3 | 78 19 0 12 | |
![]() Cardinal | 188C | 7C2230 | 33 38 93 74 | |
![]() Carolina Heather | 652C | 7D9BC1 | 53 0 32 11 | |
![]() Celery Juice | 386C | E9EC6B | 12 0 0 71 | |
![]() Charcoal Grey | COOL GRAY 11C | 54565B | 65 29 57 52 | |
![]() Charcoal Heather | COOL GRAY 11C | 54565B | 65 29 57 52 | |
![]() Charcoal Snow Heather | 431C | 5B6670 | 67 17 52 44 | |
![]() Chocolate | 7519C | 5C4A3B | 0 48 60 100 | |
![]() Classic Pink | 510C | EBBECB | 4 0 29 9 | |
![]() Clay | 407C | B2A8A2 | 32 0 30 33 | |
![]() Cloud Heather | 2155C | 9eb5cb | 38 0 21 11 | |
![]() Columbia Blue | 646C | 5E8AB4 | 55 14 29 0 | |
![]() Cool Mint | 338C | 6ECEB2 | 50 0 0 31 | |
![]() Crimson | 202C | 892034 | 0 43 100 61 | |
![]() Cyber Pink | 215C | AA1054 | 0 27 100 35 | |
![]() Deep Emerald | 2217C | 003A40 | 93 50 60 58 | |
![]() Deep Purple | 2695C | 2D1B46 | 91 49 100 0 | |
![]() Demin | 5405C | 3B5E75 | 85 30 60 10 | |
![]() Demin Heather | 2373C | 6F82A0 | 48 29 25 0 | |
![]() Digital Teal Heather | 7699C | 33647E | 84 12 54 35 | |
![]() Fiery Red | 186C | CC092F | 0 11 99 91 | |
![]() Fiery Red Heather | 1797C | CB333B | 2 7 97 85 | |
![]() Forest Green | 567C | 18453B | 85 54 36 70 | |
![]() Forest Green Heather | 627C | 10312B | 85 64 55 69 | |
![]() Frost Grey Heather | 7543C | 98A4AE | 43 0 29 25 | |
![]() Gold | 1235C | FFB300 | 0 0 32 95 | |
![]() Golden Pecan | 7511C | B77729 | 3 22 47 91 | |
![]() Graphite Heather | 776d80 | 776d80 | 7 50 15 0 | |
![]() Heather Mauve | 4995C | 9C6169 | 36 11 67 47 | |
![]() Indigo Heather | 2380C | 273248 | 91 56 71 36 | |
![]() Irish Green Heather | 2250C | 00B373 | 79 0 0 67 | |
![]() Island Yellow | 121C | FBDB6E | 0 0 14 78 | |
![]() J. Navy | 533C | 253355 | 90 47 82 45 | |
![]() Jade | 327C | 8579 | 100 7 21 64 | |
![]() Kelly | 348C | 007E3A | 97 9 22 100 | |
![]() Khaki | 7536C | A59D87 | 0 40 4 20 | |
![]() Kiwi | 360C | 55BE47 | 61 0 0 96 | |
![]() Light Blue | 278C | 8CB4E8 | 42 0 18 0 | |
![]() Limestone | 434C | D0C4C5 | 18 0 20 17 | |
![]() Maroon | 504C | 4E2029 | 45 52 81 62 | |
![]() Maroon Heather | 504C | 4E2029 | 45 52 81 62 | |
![]() Military Green | 5747C | 3A4C00 | 32 75 0 100 | |
![]() Military Green Heather | 5615C | 5D7261 | 64 19 40 62 | |
![]() Mint To Be | 566C | B5DBD2 | 28 0 2 18 | |
![]() Mustard Heather | 1245C | C89211 | 22 2 42 100 | |
![]() Neon Green | 367C | A3D869 | 39 0 0 76 | |
![]() Neon Pink | 806C | FF1CAC | 0 0 85 0 | |
![]() Neon Yellow | 394C | E9E73F | 6 0 0 76 | |
![]() Oatmeal Heather | 7534C | D1CCBD | 18 0 16 24 | |
![]() Oatmeal Heather Black Ink | 7534C | D1CCBD | 18 81 0 6 16 71 24 59 | |
![]() Oatmeal Heather Fiery Red Heather | 7534C 1797C | D1CCBD CB333B | 18 2 0 7 16 97 24 85 | |
![]() Oatmeal Heather Forest Green Heather | 7534C 627C | D1CCBD 10312B | 18 85 0 64 16 55 24 69 | |
![]() Oatmeal Heather Indigo Heather | 7534C 2380C | D1CCBD 273248 | 18 91 0 56 16 71 24 36 | |
![]() Oatmeal Heather Mustard Heather | 7534C 1245C | D1CCBD C89211 | 18 22 0 2 16 42 24 100 | |
![]() Olive Oil | 5753C | 5E6738 | 60 28 42 89 | |
![]() Orchid | 2766C | 141B4D | 100 39 97 37 | |
![]() Oxford | 423C | 8A8C8C | 48 4 39 39 | |
![]() Oxford Black | 423C PANTONE BLACK C | 8A8C8C 000000 | 48 66 24563 39 64 39 67 | |
![]() Oxford Black Ink | 423C PANTONE BLACK 6 C | 8A8C8C 111820 | 48 81 27851 39 71 39 59 | |
![]() Oxford Fiery Red Heather | 423C 1797C | 8A8C8C CB333B | 48 2 46119 39 97 39 85 | |
![]() Oxford Indigo Heather | 423C 2380C | 8A8C8C 273248 | 48 91 20546 39 71 39 36 | |
![]() Oxford J. Navy | 423C 533C | 8A8C8C 253355 | 48 90 17258 39 82 39 45 | |
![]() Oxford Royal | 423C 7686C | 8A8C8C 1D4F91 | 48 0 18354 39 10 39 27 | |
![]() Oxford True Red | 423C 187C | 8A8C8C A7192D | 48 0 46132 39 100 39 79 | |
![]() Peach | 1625C | FFA489 | 0 0 44 41 | |
![]() Peppered Red Heather | 188C | 79242F | 33 38 92 73 | |
![]() Periwinkle Blue | 7456C | 5F6DB2 | 70 0 60 0 | |
![]() Purple | 268C | 502D7F | 80 0 96 12 | |
![]() Purple Iris | 2716C | 9EADE5 | 36 0 27 0 | |
![]() Putty | 7528C | C5B9AC | 23 0 24 30 | |
![]() Raspberry Heather | 7432C | B55C80 | 29 1 76 29 | |
![]() Retro Heather Coral | 805C | FF585E | 0 0 72 40 | |
![]() Retro Heather Green | 7727C | 006F44 | 91 21 31 88 | |
![]() Retro Heather Purple | 7676C | 7566A0 | 61 0 67 9 | |
![]() Retro Heather Royal | 7684C | 385E9D | 87 1 68 10 | |
![]() Rock | COOL GREY 8C | 898A8D | 49 4 40 38 | |
![]() Royal | 7686C | 1D4F91 | 97 2 77 14 | |
![]() Safari | 7531C | 948771 | 0 50 10 27 | |
![]() Safety Green | 379C | E8FF6B | 15 0 0 65 | |
![]() Safety Orange | 1645C | FF6C3B | 0 0 72 82 | |
![]() Sage | 5503C | 94B7BB | 42 0 11 16 | |
![]() Sagestone | 436454 | 06A8E6 | 33 61 0 16 | |
![]() Sandstone | 4755C | FF6C3B | 14 0 23 25 | |
![]() Scuba Blue | 325C | 47C7C7 | 56 0 0 25 | |
![]() Silver | 5315C | D4D4E0 | 13 0 13 6 | |
![]() Simply Aqua Heather | 318C | 84DADE | 44 0 0 16 | |
![]() Soul Blue | 7461C | 007DBA | 85 0 43 5 | |
![]() Soul Blue Heather | 7461C | 007DBA | 85 0 43 5 | |
![]() Sunset Coral | 2348C | D9514E | 0 0 86 71 | |
![]() Surf Yellow | 7499C | FFFFCC | 1 0 0 24 | |
![]() Sweet Cream Heather | 468C | F3ECE6 | 0 0 5 10 | |
![]() Sweet Cream Heather Blush Pink | 468C 7611C | F3ECE6 DFBBB0 | 0 11 0 0 46169 46321 | |
![]() Sweet Cream Heather Heather Mauve | 468C 4995C | F3ECE6 9C6169 | 0 36 0 11 24593 17441 | |
![]() Sweet Cream Heather Indigo Heather | 468C 2380C | F3ECE6 273248 | 0 91 0 56 26054 13424 | |
![]() Sweet Cream Heather Military Green Heather | 468C 5615C | F3ECE6 5D7261 | 0 64 0 19 14732 22920 | |
![]() T Orange | 1605C | A55121 | 0 18 59 100 | |
![]() Taupe Heather | WARM GRAY 8C | 8C827A | 46 8 43 48 | |
![]() Tennessee Orange | 151C | FF7900 | 0 0 48 95 | |
![]() True Red | 187C | A7192D | 0 20 100 79 | |
![]() Vintage Heather Blue | 653C | 2A568F | 100 20 62 0 | |
![]() Vintage Heather Maroon | 505C | 6E2639 | 50 25 100 100 | |
![]() Vintage Heather Navy | 533C | 214232 | 100 13 83 46 | |
![]() Vintage Heather Orange | 7416C | EA6852 | 3 0 73 70 | |
![]() Vintage Heather Red | 7419C | 944B59 | 0 18 60 45 | |
![]() Violet | 7669C | 615E9B | 73 2 66 0 | |
![]() Washed Navy | 2380C | 28334A | 87 43 76 46 | |
![]() White | WHITE | FFFFFF | 0 0 0 0 | |
![]() White Black Ink | WHITE PANTONE BLACK 6C | FFFFFF 111820 | 0 81 0 76 0 71 0 59 | |
![]() White Charcoal Heather | WHITE COOL GRAY 11C | FFFFFF 54565b | 0 65 0 29 0 57 0 52 | |
![]() White J. Navy | WHITE 533C | FFFFFF 253355 | 0 90 0 47 0 82 0 45 |

























































































































